MP-SPR Navi? 流通池
流通池類型 | 入口直徑 | 流體通 道數(shù)目 | 光學(xué)通 道數(shù)目 | 材質(zhì) | 一個(gè)通道的體積 |
SPR301標(biāo)準(zhǔn)流通池 | 中等 | 2 | 2/4 | PDMS | 1 μL |
SPR302-LS快速動(dòng)力學(xué)研究流通池 | 小 | 2 | 2/4 | PDMS | 1 μL |
SPR305-MS 材料型流通池 | 大 | 2 | 2/4 | PEEK | 1 μL |
SPR310-GS 氣相流通池 |
| 2 | 2/4 | PDMS | 1 μL或5 μL(取決于應(yīng)用) |
SPR321-EC 電化學(xué)流通池 |
| 1 | 2/4 | PEEK, Kalrez | 100 μL |
SPR330-HR 高耐化學(xué)性流通池 |
| 1 | 2/4 | PEEK, Kalrez | 100 μL |
4通道流通池 | 小 | 2 | 4 | PDMS | 1 μL |
SPR305-Cust 定制化流通池 | 定制 | 1/2 | 2/4 | PEEK, Kalrez | 定制 |
SPR323-Cust帶額外光學(xué)入口的定制化流通池,比如:熒光 |
|
|
|
| |
技術(shù)參數(shù)如有任何變更,恕不另行通知。
使用者可以很容易更換所有流通池。所有流通池都能在氣相和液相下測(cè)量,但是只有氣相流通池能夠測(cè)量壓縮氣體。
SPR321-EC | 電化學(xué)流通池:
亮點(diǎn):
模式:
為什么選擇MP-SPR分析儀用于電化學(xué)測(cè)量? MP-SPR分析儀基于多參數(shù)表面等離子體共振技術(shù)(MP-SPR),測(cè)量完整的SPR曲線而不僅僅是sensogram圖譜,所以MP-SPR尤其有助于研究具有非線性SPR響應(yīng)的金屬和其他高吸光材料。 材料: 適用于有機(jī)、無機(jī)或混合導(dǎo)體和絕緣體 應(yīng)用(應(yīng)用文章AN#120 ,AN#142 和 AN#143) ? 表征上述材料 ? 質(zhì)量控制/監(jiān)控上述材料的沉積 ? 檢測(cè)痕量金屬
|
SPR330-HR | 高耐化學(xué)性流通池 對(duì)于刺激性化學(xué)品,我們提供PEEK和全氟橡膠材質(zhì)的流通池。流通池有一個(gè)流體通道,體積為100 μL。 |
SPR310-GS | 氣體流通池 MP-SPR的其他流通池也能在氣相(空氣)和液相下測(cè)量。如果是壓縮氣體,則必須使用氣體流通池。標(biāo)準(zhǔn)的流通池只能用于低壓氣體。氣體流通池不包括氣體混合工作站。 |
SPR305-MS | SPR Navi 210A和MP-SPR Navi 210A VASA的標(biāo)準(zhǔn)流通池, 材料科學(xué)研究推薦使用的流通池。SPR Navi 210A和MP-SPR Navi 210A VASA提供的標(biāo)準(zhǔn)流通池由高耐化學(xué)性材料PEEK制成并有大的入口直徑。流通池有兩個(gè)流體通道,每個(gè)通道的體積為1 μl。 |
SPR302-LS | 快速動(dòng)力學(xué)研究流通池 小入口直徑的流通池用于快速動(dòng)力學(xué)研究。流通池有兩個(gè)流體通道,每個(gè)通道的體積為1 μl。 |
SPR301 | SPR Navi 220A和MP-SPR Navi 220A NAALI的標(biāo)準(zhǔn)流通池 SPR Navi 220A和MP-SPR Navi 220A NAALI提供的標(biāo)準(zhǔn)流通池由PDMS材料制成。流通池有兩個(gè)流體通道。每個(gè)流通池的體積為1 μl并有中等尺寸的入口直徑。 |
SPR305-Cust | 定制化流通池 定制化流通池,PEEK和全氟橡膠材質(zhì),定制內(nèi)徑。體積為100 μL的單通道或雙通道,每個(gè)通道的體積為1 μL |
SPR323-Cust | 帶額外光學(xué)入口的定制化流通池,比如熒光 適用于需要額外激發(fā)光源或從液體通道額外測(cè)量的應(yīng)用
同時(shí)測(cè)量熒光信號(hào)和SPR信號(hào) Cy-5 label
PEM聚電解質(zhì)多層膜自組裝的熒光信號(hào)
|
MP-SPR Navi? 固定器
特別設(shè)計(jì)的獨(dú)立夾持器用于MP-SPR Navi?芯片表面的化學(xué)修飾和功能化。MP-SPR Navi?固定器兼容MP-SPR Navi?芯片和MP-SPR Navi?芯片夾持器。 固定器以10倍最小化試劑消耗實(shí)現(xiàn)芯片的離線固定。固定后,只有通道區(qū)域被試劑覆蓋。(整張芯片的面積為240 mm2,而兩個(gè)通道的面積大約為24 mm2)
SPR420-IM